桃園市私立昱誠托嬰中心
托嬰中心 約 21 個空位 評鑑丙等(113 年度)
裁罰紀錄
目前查無裁罰紀錄。本站收錄自 2014 起的公告,含官方已下架者。
收費情形(日間托育)
| 費用名稱 | 金額 | 說明 |
|---|---|---|
| 托育費 | 17,693 | 月費13693+註冊費24,000(6個月/期) |
| 餐點費 | 1,000 | 每月副食品費 |
| 其他 | 850 | 代辦費(書包350、餐具組500) |
退費說明
依衛福部定型化契約應記載及不得記載事項辦理。
目前查無裁罰紀錄。本站收錄自 2014 起的公告,含官方已下架者。
| 費用名稱 | 金額 | 說明 |
|---|---|---|
| 托育費 | 17,693 | 月費13693+註冊費24,000(6個月/期) |
| 餐點費 | 1,000 | 每月副食品費 |
| 其他 | 850 | 代辦費(書包350、餐具組500) |
依衛福部定型化契約應記載及不得記載事項辦理。