新北市私立馨愛寶貝國際托嬰中心
托嬰中心 準公共 約 13 個空位 評鑑優等(114 年度)
裁罰紀錄
目前查無裁罰紀錄。本站收錄自 2014 起的公告,含官方已下架者。
收費情形(日間托育)
| 費用名稱 | 金額 | 說明 |
|---|---|---|
| 托育費 | 22,000 | 註冊費+月費 |
| 其他 | 0 | 延托費-每半時收取,依照當年度中央主管機關公告之時薪制基本工資/2 |
| 餐點費 | 0 | 一歲以下500一歲以上1000 |
退費說明
依照新北市托嬰中心定型化契約內容相關規定退費
目前查無裁罰紀錄。本站收錄自 2014 起的公告,含官方已下架者。
| 費用名稱 | 金額 | 說明 |
|---|---|---|
| 托育費 | 22,000 | 註冊費+月費 |
| 其他 | 0 | 延托費-每半時收取,依照當年度中央主管機關公告之時薪制基本工資/2 |
| 餐點費 | 0 | 一歲以下500一歲以上1000 |
依照新北市托嬰中心定型化契約內容相關規定退費