新竹市私立長春藤托嬰中心
托嬰中心 準公共 約 11 個空位 評鑑乙等(113 年度)
裁罰紀錄
目前查無裁罰紀錄。本站收錄自 2014 起的公告,含官方已下架者。
收費情形(日間托育)
| 費用名稱 | 金額 | 說明 |
|---|---|---|
| 托育費 | 20,000 | 無註冊費、月費20,000 |
| 餐點費 | 3,000 | 副食品費每月3,000 |
| 其他 | 0 | 延托費、逾時費每小時200元(18:30-19:30) |
退費說明
依定型化契約辦理
目前查無裁罰紀錄。本站收錄自 2014 起的公告,含官方已下架者。
| 費用名稱 | 金額 | 說明 |
|---|---|---|
| 托育費 | 20,000 | 無註冊費、月費20,000 |
| 餐點費 | 3,000 | 副食品費每月3,000 |
| 其他 | 0 | 延托費、逾時費每小時200元(18:30-19:30) |
依定型化契約辦理