新竹市私立育慈托嬰中心
托嬰中心 準公共 約 21 個空位 評鑑甲等(111 年度)
裁罰紀錄
目前查無裁罰紀錄。本站收錄自 2014 起的公告,含官方已下架者。
收費情形(日間托育)
| 費用名稱 | 金額 | 說明 |
|---|---|---|
| 托育費 | 20,000 | 平均月費:註冊費6000/月+月費14000/月 |
| 餐點費 | 3,000 | |
| 其他 | 0 | 延長托育費250/時(1801-1900)逾時費300時(1901-2000) |
退費說明
依定型化契約
目前查無裁罰紀錄。本站收錄自 2014 起的公告,含官方已下架者。
| 費用名稱 | 金額 | 說明 |
|---|---|---|
| 托育費 | 20,000 | 平均月費:註冊費6000/月+月費14000/月 |
| 餐點費 | 3,000 | |
| 其他 | 0 | 延長托育費250/時(1801-1900)逾時費300時(1901-2000) |
依定型化契約