新竹市私立小天使托嬰中心
托嬰中心 準公共 已額滿 評鑑乙等(113 年度)
裁罰紀錄
目前查無裁罰紀錄。本站收錄自 2014 起的公告,含官方已下架者。
收費情形(日間托育)
| 費用名稱 | 金額 | 說明 |
|---|---|---|
| 托育費 | 20,000 | 註冊費6個月21000元,月費16500元 |
| 餐點費 | 3,000 | 副食品費每月3000元 |
| 其他 | 0 | 無延托費用,逾時費維持每小時240元(17:31至18:30) |
退費說明
依定型化契約辦理
目前查無裁罰紀錄。本站收錄自 2014 起的公告,含官方已下架者。
| 費用名稱 | 金額 | 說明 |
|---|---|---|
| 托育費 | 20,000 | 註冊費6個月21000元,月費16500元 |
| 餐點費 | 3,000 | 副食品費每月3000元 |
| 其他 | 0 | 無延托費用,逾時費維持每小時240元(17:31至18:30) |
依定型化契約辦理