新竹縣私立星貝托嬰中心
托嬰中心 準公共 約 18 個空位
裁罰紀錄
目前查無裁罰紀錄。本站收錄自 2014 起的公告,含官方已下架者。
收費情形(半日托育)
| 費用名稱 | 金額 | 說明 |
|---|---|---|
| 教材費 | 7,000 | 成本項目:經常費、維護費、招生工作費、燃料費、教保人員進修費、設備購置、 |
| 餐點費 | 2,100 | 成本項目:經常費、維護費、水電費、燃料費 |
| 托育費 | 15,000 | 成本項目:人事費 |
| 托育費 | 500 | 500/時 |
| 托育費 | 13,400 | 成本項目:經常費、維護費、水電費、招生工作費、燃料費、教保人員進修費、設備購置、 |
| 餐點費 | 2,100 | ※當月已繳月費、餐點(含副食品)費,按比例依所剩日數退還。 ※四個月之前含洗澡 |
| 其他 | 30,000 | 註冊費 |
新竹縣新豐鄉的其他托嬰中心
| 名稱 | 裁罰 |
|---|---|
| 新竹縣公設民營松柏托嬰中心 | — |
| 新竹縣私立天籟森林托嬰中心 | — |
| 新竹縣私立愛丁堡國際蒙特梭利托嬰中心 | — |
| 新竹縣私立愛丁堡藝術蒙特梭利托嬰中心 | — |
| 新竹縣私立美德托嬰中心 | — |
| 新竹縣私立金寶寶托嬰中心 | — |