新北市私立貝珈蒙特梭利托嬰中心
托嬰中心 約 16 個空位 評鑑甲等(113 年度)
裁罰紀錄
目前查無裁罰紀錄。本站收錄自 2014 起的公告,含官方已下架者。
收費情形(日間托育)
| 費用名稱 | 金額 | 說明 |
|---|---|---|
| 托育費 | 30,000 | 每月平均月費((月費+註冊費/6)(註冊費36000元,月費24000元) |
| 餐點費 | 0 | |
| 教材費 | 0 | |
| 其他 | 0 | 延托費每小時183元 |
退費說明
退費基準:依托嬰中心定型化契約內容辦理相關退費事宜
目前查無裁罰紀錄。本站收錄自 2014 起的公告,含官方已下架者。
| 費用名稱 | 金額 | 說明 |
|---|---|---|
| 托育費 | 30,000 | 每月平均月費((月費+註冊費/6)(註冊費36000元,月費24000元) |
| 餐點費 | 0 | |
| 教材費 | 0 | |
| 其他 | 0 | 延托費每小時183元 |
退費基準:依托嬰中心定型化契約內容辦理相關退費事宜